Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Fakülte/Bölüm/Program Atlası tıklayınız;
2023 yılı ASBÜ lisans programları YKS tavan/taban puanları ve başarı sıralaması tıklayınız;
YKS-2024 Kontenjanları (Ulus/ANKARA Merkez Yerleşkesi)
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Puan Türü | 2024-2025 ÖSYS Kontenjanı |
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 65 |
İşletme (İngilizce) | EA | 75 |
Ekonomi (İngilizce) | EA | 70 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 70 |
İlahiyat Fakültesi | ||
İlahiyat Lisans Programı (%30 Arapça) | SÖZ | 50 |
Hukuk Fakültesi | ||
Hukuk Lisans Programı (%30 İngilizce) | EA | 100 |
Yabancı Diller Fakültesi | ||
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 60 |
Japonca Mütercim ve Tercümanlık (%30 Japonca) | DİL | 45 |
Rusça Mütercim ve Tercümanlık (Rusça) | DİL | 40 |
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | ||
Psikoloji (İngilizce) | EA | 60 |
Sosyoloji (İngilizce) | EA | 40 |
Tarih (İngilizce) | SÖZ | 30 |
Türk Dili ve Edebiyatı (%30 İngilizce) | SÖZ | 30 |
Felsefe (%30 İngilizce) | SÖZ | 30 |
Okul birinciliği, M.T.O.K (İlahiyat) ve KKTC-(Ekonomi-Sosyoloji-Tarih) kontenjanı hariç, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi YKS-2024 toplam Lisans ÖSYS kontenjanı 765’dir. (17/7/2024)
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTES-2023 YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARINA AİT SAYISAL VERİLER
Fakülte Adı | Program Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Doluluk | En Küçük Puan | En Büyük Puan | Başarı sırası en düşük | Başarı sırası en yüksek |
ANKARA ULUS YERLEŞKESİ | |||||||||
Hukuk Fakültesi | Hukuk | EA | 100 | 100 | 100% | 435,475 | 451,25797 | 10.300 | 6170 |
İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 80 | 80 | 100% | 344,743 | 490,05589 | 126.000 | 303 |
Yabancı Diller Fakültesi | Japonca Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 40 | 41 | 100% | 424,388 | 459,94051 | 18.800 | 8570 |
Yabancı Diller Fakültesi | Rusça Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 40 | 41 | 100% | 400,874 | 447,25365 | 28.000 | 11,600 |
Yabancı Diller Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 60 | 60 | 100% | 431,471 | 462,01394 | 16.400 | 8150 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 60 | 60 | 100% | 373,624 | 401,72992 | 96.000 | 42,600 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Ekonomi (İngilizce) | EA | 60 | 61 | 100% | 343,455 | 404,86603 | 184.000 | 38,100 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | EA | 60 | 62 | 100% | 354,253 | 384,41613 | 148.000 | 72700 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 60 | 60 | 100% | 369,296 | 391,21545 | 106.000 | 59,800 |
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 50 | 51 | 100% | 333,252 | 376,43243 | 225.000 | 89,600 |
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Tarih (İngilizce) | SÖZ | 60 | 62 | 100% | 388,691 | 446,56676 | 32.700 | 2440 |
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Psikoloji (İngilizce) | EA | 80 | 80 | 100% | 409,992 | 453,00075 | 31.400 | 5860 |
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60 | 60 | 100% | 353,313 | 392,9141 | 100.000 | 28,000 |
KKTC LEFKOŞA YERLEŞKESİ | |||||||||
ASBÜ Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC Lefkoşa) | İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) | DİL | 10 | 10 | 100% | 257,7 | 275,13485 | 88.075 | 98.731 |
ASBÜ Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC Lefkoşa) | İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) | DİL | 35 | 35 | 100% | 275,421 | 338,06702 | 55.554 | 87.922 |
ASBÜ Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC Lefkoşa) | İngilizce Öğretmenliği (Burslu) | DİL | 10 | 10 | 100% | 344,994 | 406,30016 | 35.315 | 50.757 |
ASBÜ Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC Lefkoşa) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 15 | 15 | 100% | 359,911 | 374,49798 | 53.302 | 83.377 |
ASBÜ Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC Lefkoşa) | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 10 | 10 | 100% | 398,513 | 408,50424 | 14.960 | 22.610 |
ASBÜ Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC Lefkoşa) | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 35 | 35 | 100% | 368,279 | 396,94022 | 24.027 | 64.932 |
ASBÜ Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC Lefkoşa) | Psikoloji (Ücretli) | EA | 7 | 7 | 100% | 248,173 | 255,36465 | 823.133 | 907.60 |
ASBÜ Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC Lefkoşa) | Psikoloji (Burslu) | EA | 10 | 10 | 100% | 330,809 | 339,83832 | 198.135 | 235.887 |
ASBÜ Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC Lefkoşa) | Psikoloji (%50 İndirimli) | EA | 40 | 40 | 100% | 255,452 | 315,83049 | 311.925 | 822.100 |
ASBÜ Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC Lefkoşa) | Hukuk (Ücretli) | EA | 5 | 1 | 20% | 364,635 | 364,63476 | 118.186 | 118.186 |
ASBÜ Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC Lefkoşa) | Hukuk (Burslu) | EA | 10 | 10 | 100% | 394,406 | 399,58429 | 45.766 | 54.213 |
ASBÜ Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC Lefkoşa) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 25 | 21 | 84% | 362,26 | 388,53695 | 64.663 | 124.583 |
ASBÜ Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC Lefkoşa) | İlahiyat (Burslu) | SÖZ | 30 | 30 | 100% | 187,655 | 299,40574 | 353.148 | 1.418.475 |
ASBÜ Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC Lefkoşa) | Uluslararası Girişimcilik (İngilizce) (Ücretli) | EA | 5 | 2 | 40% | 180,897 | 198,4132 | 1.591.636 | 1.591.636 |
ASBÜ Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC Lefkoşa) | Uluslararası Girişimcilik (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 10 | 100% | 209,937 | 274,07506 | 626.905 | 1.428.887 |
ASBÜ Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC Lefkoşa) | Uluslararası Girişimcilik (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 20 | 2 | 10% | 181,538 | 186,79928 | 1.731.688 | 1.780.640 |
ASBÜ Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC Lefkoşa) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (Ücretli) | EA | 8 | 0 | 0% | ||||
ASBÜ Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC Lefkoşa) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 10 | 100% | 232,961 | 260,17264 | 769.212 | 1.104.111 |
ASBÜ Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC Lefkoşa) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 25 | 12 | 48% | 179,22 | 231,36782 | 112.6084 | 1.707.677 |
ASBÜ Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC Lefkoşa) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 10 | 9 | 90% | 167,863 | 236,45549 | 1.333.187 | 1.691.286 |
ASBÜ Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC Lefkoşa) | İktisat (İngilizce) (Ücretli) | EA | 10 | 1 | 10% | 178,66 | 178,66006 | 1.802.000 | 1.802.000 |
ASBÜ Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC Lefkoşa) | İktisat (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 20 | 1 | 5% | 201,726 | 201,72621 | 1.546.646 | 1.546.646 |
ASBÜ KKTC KUZEY KIBRIS YERLEŞKESİ (Hala sultan / Lefkoşa / Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ) YKS-2024 Kontenjanları
Fakülte/Birim |
Program Adı |
Süresi |
Puan Türü |
PROGRAM TÜRÜ |
2024-2025 KONTENJAN |
ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (Lefkoşa) |
Hukuk Fakültesi (Ücretli) |
4 |
EA |
LİSANS |
1 |
ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (Lefkoşa) |
Hukuk Fakültesi (Burslu) |
4 |
EA |
LİSANS |
10 |
ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (Lefkoşa) |
Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) |
4 |
EA |
LİSANS |
25 |
ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (Lefkoşa) |
İlahiyat (Burslu) |
Hazirlık+4 |
SÖZ |
LİSANS |
30 |
ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (Lefkoşa) |
İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) |
Hazirlık+4 |
DİL |
LİSANS |
10 |
ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (Lefkoşa) |
İngilizce Öğretmenliği (Burslu) |
Hazirlık+4 |
DİL |
LİSANS |
9 |
ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (Lefkoşa) |
İngilizce Öğretmenliği (%50 İndirimli) |
Hazirlık+4 |
DİL |
LİSANS |
41 |
ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (Lefkoşa) |
Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) |
4 |
SÖZ |
LİSANS |
7 |
ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (Lefkoşa) |
Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) |
4 |
SÖZ |
LİSANS |
6 |
ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (Lefkoşa) |
Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) |
4 |
SÖZ |
LİSANS |
27 |
ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (Lefkoşa) |
Psikoloji (Ücretli) |
4 |
EA |
LİSANS |
7 |
ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (Lefkoşa) |
Psikoloji (Burslu) |
4 |
EA |
LİSANS |
12 |
ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (Lefkoşa) |
Psikoloji (%50 İndirimli) |
4 |
EA |
LİSANS |
60 |
ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (Lefkoşa) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) ( Ücretli) | Hazirlık+4 | EA | LİSANS | 5 |
ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (Lefkoşa) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (Burslu) | Hazirlık+4 | EA | LİSANS | 10 |
ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (Lefkoşa) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (%50İndirimli) | Hazirlık+4 | EA | LİSANS | 25 |
ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (Lefkoşa) | Uluslararası Girişimcilik (İngilizce) ( Ücretli) | Hazirlık+4 | EA | LİSANS | 5 |
ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (Lefkoşa) | Uluslararası Girişimcilik (İngilizce) (Burslu) | Hazirlık+4 | EA | LİSANS | 10 |
ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (Lefkoşa) | Uluslararası Girişimcilik (İngilizce) (%50İndirimli) | Hazirlık+4 | EA | LİSANS | 20 |
ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (Lefkoşa) | İktisat (İngilizce) ( Ücretli) | Hazirlık+4 | EA | LİSANS | 10 |
ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (Lefkoşa) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | Hazirlık+4 | EA | LİSANS | 10 |
ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (Lefkoşa) | İktisat (İngilizce) (%50İndirimli) | Hazirlık+4 | EA | LİSANS | 20 |
ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (Lefkoşa) | Yönetim ve Bilişim Hizmetleri (İngilizce) ( Ücretli) | Hazirlık+4 | EA | LİSANS | 10 |
ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (Lefkoşa) | Yönetim ve Bilişim Hizmetleri (İngilizce) (Burslu) | Hazirlık+4 | EA | LİSANS | 10 |
ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (Lefkoşa) | Yönetim ve Bilişim Hizmetleri (İngilizce) (%50İndirimli) | Hazirlık+4 | EA | LİSANS | 30 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (Lefkoşa Yerleşkesi) YKS-2024 toplam Lisans ÖSYS kontenjanı 437’dir. (17/07/2024)
ASBÜ KKTC İLE İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR: için;
Burs Oranları
İndirimler
Kayıt Koşulları
İletişim: